Доставка еды в Алуште. Доставка по городу.
Меню
PIZZA | ||
Любую пиццу Вы можете заказать на ржаном тесте | ||
Ø 33 см | Ø 44 см | |
«МАРГАРИТА» сыр, соус, базилик | 490 | 650 |
«с КУРИЦЕЙ и ГРИБАМИ» курица, грибы, сыр, соус | 550 | 800 |
«с ВЕТЧИНОЙ» ветчина, грибы, сыр, соус | 570 | 800 |
«САЛЯМИ» салями, бекон, сыр, соус | 590 | 830 |
«с ГРУШЕЙ и СЫРОМ ГОРГОНЗОЛА» сыр Горгонзола, груша, сыр, соус | 620 | 900 |
«ГАВАИ» ветчина, ананас, сыр, соус | 590 | 900 |
«ТРИО» ветчина, бекон, салями, сыр, соус | 590 | 800 |
«ПЕППЕРОНИ» колбаска «Пепперони», перец Чили, сыр, соус | 620 | 850 |
«МIХ» ветчина, бекон, салями, курица, грибы, болгарский перец, сыр, соус | 620 | 920 |
«КАЛЬЦОНЕ» (закрытая пицца) | 630 | 980 |
«ПИКАНТЕ» крымская баранина, маринованный лук, перец чили, сыр, соус | 620 | 920 |
«БОЛОНЬЕЗЕ» мясное рагу, сыр, соус | 650 | 990 |
«ПРОШУТО» с сыровяленой итальянской ветчиной Prosciutto di Parma, руккола, сыр, соус | 690 | 940 |
«КАРБОНАРА» ветчина, бекон, лук, яйцо, белый соус | 650 | 940 |
«КВАТРО ФОРМАДЖИ» Чеддер, Маасдам, Моцарелла, Дорблю, соус | 650 | 990 |
«с МОРЕ ПРОДУКТАМИ» тигровые креветки, кальмары, мидии, сыр, соус | 690 | 1020 |
«ТОМ ЯМ с курицей» курица, грибы, сыр, соус Том Ям | 590 | 870 |
«ТОМ ЯМ с морепродуктами» тигровые креветки, кальмары, мидии, сыр, соус Том Ям | 690 | 1020 |
«с СЁМГОЙ и СЛИВОЧНЫМ СЫРОМ» на ржаном тесте | 690 | 1090 |
ФОКАЧЧА (итальянская лепешка с оливковым маслом и розмарином) | 290 | |
ФОКАЧЧА с СЫРОМ | 450 | |
ФОКАЧЧА с СЫРОМ (закрытая) | 470 | |
ИТАЛЬЯНСКАЯ ЛЕПЕШКА | 65 |
САЛАТЫ | |
«ДОМАШНИЙ» (готовится до 18-00) с подсолнечным маслом или майонезом на выбор | 90 180 |
ВИНЕГРЕТ (готовтися до 18-00) | 220 180 |
САЛАТ из ПОМИДОРОВ и ОГУРЦОВ с КРЫМСКИМ ЛУКОМ заправляется домашним подсолнечным маслом и ореховой заправкой | 250 250 |
ОВОЩНОЙ САЛАТ легкий салат с оливковым маслом, каперсами и кедровыми орешками | 320 290 |
САЛАТ ОВОЩНОЙ с ЯЗЫКОМ огурцы, помидоры, говяжий язык, соус, сухарики | 350 200 |
САЛАТ из ТРЕХ ВИДОВ ПОМИДОРОВ с сыром «ФЕТА», крымским луком. Заправляется домашним подсолнечным маслом | 350 280 |
«ГРЕЧЕСКИЙ» огурцы, помидоры, сыр «Фета», болгарский перец, маслины каламата (с косточкой) оливковое масло «Extra Virgin» | 420 370 |
Салат с кальмарами и домашней курицей Кальмары, домашняя курица, яйцо, ялтинский лук, огурец, белый соус Том Ям | 450 250 |
«ЦЕЗАРЬ» с курицей | 490 350 |
«ЦЕЗАРЬ» с креветками | 650 330 |
ТЕПЛЫЙ САЛАТ с овощами-гриль и телятиной | 450 320 |
САЛАТ с ТЕЛЯТИНОЙ, ПАРМЕЗАНОМ и кедровыми орешками | 570 260 |
«СИЦИЛИЙСКИЙ» листья салата, кальмары, мидии, помидоры, тигровые креветки, соус «Песто», кедровые орешки | 650 290 |
САЛАТ с МАЛОСОЛЬНОЙ СЕМГОЙ семга малосольная, помидоры, листья салата, яблоки, тигровая креветка, грейпфрут, масло оливковое «Extra Virgin» | 590 330 |
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ | |
АССОРТИ из СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ | 450 450 |
«БАБУШКИНЫ СОЛЕНЬЯ» | 550 600 |
АССОРТИ СЫРОВ с медом, орехами и вареньем из инжира, Пармезан, Маасдам, Дорблю, Гауда, Бри, Белпер Кнолле | 750 150/90 |
МЯСНОЕ АССОРТИ говяжий язык, балык, Прошуто, Бастурма, колбаска Салями трюфельная | 690 180 |
РЫБНОЕ АССОРТИ Малосольная семга, форель, кижуч и горбуша | 790 130 |
БУТЕРБРОД с КРАСНОЙ ИКРОЙ | 270 10/25 |
ИКРА КРАСНАЯ с маслом | 490 30/30 |
СЕМГА МАЛОСОЛЬНАЯ | 590 100 |
ТЕПЛЫЕ БЛИНЧИКИ с СЕМГОЙ | 550 75/75/7 |
ТЕПЛЫЕ БЛИНЧИКИ с КРАСНОЙ ИКРОЙ | 550 30/150 |
БЛИНЧИКИ С НАЧИНКОЙ из сливочного сыра и красной рыбы | 420 150 |
ХУМУС С ОЛИВКОВЫМ МАСЛОМ и КЕДРОВЫМИ ОРЕШКАМИ подается с итальянской лепешкой | 290 130 |
РУЛЕТИКИ ИЗ БАКЛАЖАНОВ со сливочным сыром и чесноком | 370 160 |
ЯЗЫК ГОВЯЖИЙ с хреном и чесночным соусом | 420 100/30/15 |
САЛО с чесноком и ржаными тостами | 290 100/10 |
ОЛИВКИ без косточки | 220 100 |
МАСЛИНЫ без косточки | 220 100 |
ОЛИВКИ «КАЛАМАТА» | 250 100 |
ЛИМОН С САХАРОМ | 90 100/10 |
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ | |
ЖЮЛЬЕН из курицы и грибов | 350 100 |
ЖЮЛЬЕН из морепродуктов | 420 150 |
ЯЗЫК ЗАПЕЧЕННЫЙ В СЛИВОЧНОМ СОУСЕ с шампиньонами и сыром | 390 160 |
КУРИНЫЕ КРЫЛЫШКИ ГРИЛЬ на мангале | 390 8 шт |
КАЛЬМАРЫ в сливочном соусе | 420 120 |
Мидии в средиземноморском стиле В соусе из оливкового масла, белого вина, чеснока и петрушки (без ракушек) | 420 150 |
МИДИИ в сливочном соусе с помидорами (без ракушек) | 420 160 |
МИДИИ ТОМ ЯМ подаются с хрустящим поджаренным багетом (без ракушек) | 490 190 |
МИДИИ В СЛИВОЧНО-СЫРНОМ СОУСЕ ДОРБЛЮ подаются с хрустящим поджаренным багетом (без ракушек) | 490 180 |
ОВОЩНОЕ КАРРИ с рисом | 390 350 |
ТАЙСКОЕ КАРРИ С МОРЕПРОДУКТАМИ с рисом | 650 310 |
Тайские креветки Карри с рисом | 670 300 |
МОРЕПРОДУКТЫ в оливковом масле с ароматными травами - (кальмары, мидии, креветки) подаются с итальянской лепёшкой | 690 250 |
АССОРТИ ИЗ МОРЕПРОДУКТОВ семга, кальмары, мидии, тигровые креветки в сливочном соусе, подаются с хрустящим поджаренным багетом | 790 250 |
КРЕВЕТКИ «ПИЛЬ-ПИЛЬ» (острые) хвосты тигровых креветок в оливковом масле с чесноком и перцем чили, подаются с итальянской лепёшкой | 750 160/70 |
ТИГРОВЫЕ КРЕВЕТКИ с оливковым маслом и чесноком | 790 150 |
Обращаем Ваше внимание, что для приготовления рыбы и морепродуктов мы используем исключительно оливковое масло |
Обращаем Ваше внимание,
что в мидиях, очень редко, но возможно попадание морского песка |
ПЕРВЫЕ БЛЮДА | |
БУЛЬОН КУРИНЫЙ (из домашней курицы) готовится до 18-00 | 90 250 |
СУП-КРЕМ из ЧЕЧЕВИЦЫ (постный) | 170 300 |
ГОРОХОВЫЙ СУП-КРЕМ с копченостями и сухариками | 220 300 |
СУП-КРЕМ из ШАМПИНЬОНОВ | 350 300 |
СУП из ДОМАШНЕЙ КУРИЦЫ С ЛАПШОЙ | 290 430 |
БОРЩ УКРАИНСКИЙ С курицей | 290 430 |
БОРЩ УКРАИНСКИЙ с телятиной | 350 430 |
СУП с ФРИКАДЕЛЬКАМИ | 350 410 |
СУП из БЕЛЫХ ГРИБОВ | 350 410 |
СОЛЯНКА СБОРНАЯ МЯСНАЯ | 370 380 |
УХА с семгой | 390 450 |
СУП из БАРАНИНЫ с ОВОЩАМИ | 350 480 |
СУП ХАРЧО с БАРАНИНОЙ | 350 370 |
СУП ТОМ ЯМ с МОРЕПРОДУКТАМИ | 550 600 |
СПАГЕТТИ | |
«АЛЬО - ОЛЬО» (AGLIO & OLIO) оливковое масло, чеснок, «пармезан» | 250 250 |
СПАГЕТТИ «ТОМ ЯМ» с курицей | 420 390 |
«ПОЛЛО» курица, бекон, помидоры, «пармезан», сливочный соус | 450 440 |
«БОЛОНЬЕЗЕ» мясное рагу, томатный соус, «пармезан» | 470 400 |
«КАРБОНАРА» бекон, «пармезан», сливочный соус | 470 380 |
с СЫРОМ, ВЕТЧИНОЙ и ГРИБАМИ сыр, ветчина, грибы, «пармезан», сливочный соус | 470 430 |
«ВИТЕЛЛО АЛЬ ПОМОДОРО» телятина, помидоры, «пармезан», соус | 490 420 |
«САЛМОН» семга, сливочный соус | 570 350 |
с ТЕЛЯТИНОЙ и БЕЛЫМИ ГРИБАМИ | 570 390 |
с ТЕЛЯТИНОЙ в ТРЮФЕЛЬНОМ СОУСЕ | 570 380 |
СПАГЕТТИ с КРЕВЕТКАМИ тигровые креветки, сливочный соус, чеснок | 570 430 |
СПАГЕТТИ с МОРЕПРОДУКТАМИ с томатным соусом | 570 400 |
СПАГЕТТИ с МОРЕПРОДУКТАМИ со сливочным соусом | 570 400 |
СПАГЕТТИ «ТОМ ЯМ» с морепродуктами | 570 400 |
ЛАЗАНЬЯ «БОЛОНЬЕЗЕ» | 450 200 |
РАВИОЛИ с кроликом в соусе из белых грибов | 470 240 |
РАВИОЛИ с тигровыми креветками в сливочном соусе | 550 230 |
сыр «ПАРМЕЗАН» тертый | 150 15 |
РЫБНЫЕ БЛЮДА | |
СТАВРИДКА | 370 150 |
БАРАБУЛЬКА | 450 150 |
СТЕЙК из СЕМГИ | 490 за 100 |
СЕМГА на углях | 750 110 |
СЕМГА с икорным соусом | 750 110 |
ПАРОВЫЕ КОТЛЕТЫ ИЗ СЕМГИ с паровыми овощами | 750 120/140 |
СЕМГА с овощами, запеченная в фольге | 750 100/90 |
СЕМГА с морепродуктами и тигровыми креветками, запеченная в сливочном соусе | 950 100/100 |
ФОРЕЛЬ РЕЧНАЯ запечённая в фольге | 490 1 шт |
ФОРЕЛЬ РЕЧНАЯ запечённая на углях | 490 1 шт |
ДОРАДА запеченная в фольге | 240 за 100 |
ДОРАДА на углях | 290 за 100 |
ДОРАДА на пару, с паровыми овощами | 290 за 100 |
СИБАС запеченный в фольге | 250 за 100 |
СИБАС на углях | 300 за 100 |
СИБАС на пару, с паровыми овощами | 320 за 100 |
Обращаем Ваше внимание, что для приготовления рыбы и морепродуктов мы используем исключительно оливковое масло |
МЯСНЫЕ БЛЮДА | |
КУРИНАЯ ОТБИВНАЯ (готовится до 18-00) | 150 100 |
ОТБИВНАЯ из СВИНИНЫ (готовится до 18-00) | 290 120 |
ОТБИВНАЯ из СВИНИНЫ с шампиньонами и сыром | 430 120/65 |
ЖАРКОЕ «ПО-ДОМАШНЕМУ» с грибами | 480 100/280 |
КУРИЦА В СЛИВОЧНОМ СОУСЕ с шампиньонами и картофельным пюре | 480 200/200 |
КУРИЦА ТУШЕНАЯ с ароматными травами, красным вином и беконом, с картофельным пюре | 480 180/200 |
ТАЙСКАЯ КУРИЦЦА КАРРИ с рисом | 470 240/150 |
КОТЛЕТЫ из индейки (подаются с картофельным пюре) | 490 130/200 |
КОТЛЕТЫ из телятины (подаются с картофельным пюре) | 590 130/200 |
КОТЛЕТЫ из кролика (подаются с картофельным пюре) | 490 135/200 |
ПАРОВЫЕ КОТЛЕТЫ из индейки (подаются с паровыми овощами) | 490 110/140 |
ПАРОВЫЕ КОТЛЕТЫ из телятины (подаются с паровыми овощами) | 590 120/140 |
ПАРОВЫЕ КОТЛЕТЫ из кролика (подаются с паровыми овощами) | 520 120/140 |
КОТЛЕТЫ из ТЕЛЯТИНЫ на УГЛЯХ | 490 1 шт/ 110 |
КОТЛЕТЫ из ТЕЛЯТИНЫ на УГЛЯХ | 850 2 шт/ 220 |
КОТЛЕТЫ из БАРАНИНЫ на УГЛЯХ | 420 1 шт/ 110 |
КОТЛЕТЫ из БАРАНИНЫ на УГЛЯХ | 750 2 шт/ 220 |
МЕДАЛЬОНЫ из ТЕЛЯТИНЫ | 790 150/100 |
МЕДАЛЬОНЫ из ТЕЛЯТИНЫ с трюфельным соусом | 850 150/100 |
СТЕЙК из СВИНИНЫ | 550 200 |
СТЕЙК из ТЕЛЯТИНЫ | 890 200 |
СТЕЙК RIB EYE Мираторг | 690 за 100 |
«ШАШЛЫЧОК» из СВИНИНЫ | 320 100 |
«ШАШЛЫЧОК» из СВИНИНЫ | 620 200 |
«ШАШЛЫЧОК» из ТЕЛЯТИНЫ | 590 100 |
«ШАШЛЫЧОК» из ТЕЛЯТИНЫ | 950 200 |
КАРЕ КРЫМСКОГО БАРАШКА | 490 за 100 |
ЦЫПЛЕНОК в соусе из оливкового масла и чеснока | 320 за 100 |
БЕФСТРОГАНОВ из ТЕЛЯТИНЫ с картофельным пюре | 590 150/200 |
ТЕЛЯТИНА с овощами | 750 100/230 |
ФИЛЕ ТЕЛЯТИНЫ с БЕЛЫМИ ГРИБАМИ и картофельным пюре | 750 400 |
БАРАНИНА тушенная с черносливом и вином | 650 100/170 |
БАРАНИНА с овощами | 650 100/230 |
ЖАРКОЕ из БАРАНИНЫ (баранина, картофель, лук) | 590 100/260 |
УТКА с яблоками | 1650 1 шт. |
ГАРНИРЫ | |
КАРТОФЕЛЬ отварной | 150 250 |
КАРТОФЕЛЬ ФРИ | 190 120 |
КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ | 190 200 |
КАРТОФЕЛЬ жареный по-домашнему | 190 190 |
КАРТОФЕЛЬ жареный на сале | 240 190 |
КАРТОФЕЛЬ жареный с грибами и луком | 250 190 |
КАРТОФЕЛЬ жаренный с РОЗМАРИНОМ и МОРСКОЙ СОЛЬЮ | 200 200 |
КАРТОФЕЛЬ жаренный дольками запеченный в сливочном соусе | 240 220 |
РИС Басмати ОТВАРНОЙ | 190 150 |
РИС Басмати С ОВОЩАМИ | 240 200 |
РИС ТОМ ЯМ | 250 200 |
ОВОЩИ-ГРИЛЬ | 290 250 |
СОУСЫ | |
ЧЕСНОЧНЫЙ | 70 60 |
СОЕВЫЙ | 50 30 |
МАЙОНЕЗ | 70 100 |
КЕТЧУП /АДЖИКА | 75 70 |
АРОМАТНОЕ МАСЛО к овощам гриль | 60 30 |
УКСУС итальянский бальзамический (белый/красный) | 50 30 |
ОЛИВКОВОЕ МАСЛО «Extra virgin» | 100 40 |
ОЛИВКОВОЕ МАСЛО с чесноком и перцем Чили | 100 40 |
СОУС ПЕСТО | 190 50 |
ХЛЕБ | |
Французский багет | 70 1 порц. |
Ржаной багет с отрубями, семечками и орехами | 70 1 порц. |
Итальянская лепешка | 65 1шт. |
Ржаной цельнозерновой бездрожжевой хлеб (с подсолнечными семечками, семенами тыквы и льна) | 80 1 шт - 120 гр. |
Оливковое масло к хлебу с морской солью и свежемеленным перцем | 80 40 гр. |
СОКИ СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ | ||
250 мл | 350 мл | |
ЯБЛОЧНЫЙ | 225 | 315 |
МОРКОВНЫЙ | 225 | 315 |
ЛИМОННЫЙ | 275 | 385 |
АПЕЛЬСИНОВЫЙ | 325 | 455 |
ГРЕЙПФРУТОВЫЙ | 375 | 525 |
КОКТЕЙЛИ МОЛОЧНЫЕ | |
ФРУКТОВЫЙ | 220 370 |
ВАНИЛЬНЫЙ | 220 370 |
ШОКОЛАДНЫЙ | 220 370 |
ДЕСЕРТЫ | |
МОРОЖЕНОЕ ВАНИЛЬНОЕ (с добавлением натуральной ванили) | 250 150 |
МОРОЖЕНОЕ С ВАРЕНЬЕМ малиновым или клубничным | 290 150/50 |
МОРОЖЕНОЕ С ОРЕХАМИ (лесной, миндаль) | 290 150/10 |
МОРОЖЕНОЕ С ШОКОЛАДОМ | 290 150/30 |
МОРОЖЕНОЕ С КАРАМЕЛЬЮ | 290 150/40 |
МОРОЖЕНОЕ ШОКОЛАДНОЕ | 290 150/30 |
МОРОЖЕНОЕ С ФРУКТАМИ | 290 150/120 |
МОРОЖЕНОЕ «MIX» (ванильное, шоколадное, кофейное, малиновое) | 320 150/20 |
ФРУКТОВОЕ ЖЕЛЕ с фруктами | 150 150/50 |
ИТАЛЬЯНСКИЙ ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД | 250 90 |
ПЬЯНАЯ ГРУША Подается с бисквитом и шариком мороженого | 380 1 шт. |
Тортик «МЕДОВИК» | 290 150 |
Тортик «НАПОЛЕОН» | 320 170 |
ШТРУДЕЛЬ яблочный | 320 150 |
ПИРОЖНОЕ «ВЕНЕЦИЯ» | 330 150 |
ПАННА-КОТТА | 290 100 |
КРЕМ-БРЮЛЕ | 320 150 |
ТИРАМИСУ | 330 100 |
КЛУБНИЧНОЕ ТИРАМИСУ | 330 100 |
ЧИЗКЕЙК «НЬЮ-ЙОРК» | 320 150 |
МЕРЕНГОВЫЙ РУЛЕТ с фруктами и миндальными лепестками | 330 120/30 |
Тарт ТАТЕН теплый яблочный пирог с шариком мороженого | 330 130/30 |
ШОКОЛАДНЫЙ ПИРОГ с грушей и теплым шоколадом | 330 150 |
КОКТЕЙЛИ | |
НЕЖНОСТЬ Мартини, сироп Ананас, персиковый сок | 250 150 |
МАРГАРИТА Текила, Трипл Сек, лайм | 400 150 |
АЗАЛИЯ Водка, сироп Гренадин, ананасовый сок, лимонный фрэш | 290 150 |
ВСТРЕЧА Джин, Малибу, Мартини Бьянко, сироп Кокос, ананасовый и грейпфрутовый сок | 300 300 |
УДОВОЛЬСТВИЕ Martini Fiero, сироп Ананас, Гренадин, вино игристое брют | 420 350 |
ЗЕЛЕНОЕ МОРЕ Водка, лимонный фрэш, сироп Ананас, Blue Curacao, содовая | 350 300 |
КРАСНЫЙ ГРЕХ Трипл Сек, клубничный сироп, Гренадин, вино игристое брют | 450 300 |
ДЖИН - ТОНИК Джин, Rich Bitter Lemon, лимон | 450 300 |
МАРТИНИ - ТОНИК Martini Fiero, Rich Bitter Lemon | 350 300 |
МАРТИНИ РОЯЛЕ Мартини, вино игристое брют, лимон | 400 250 |
АПЕРОЛЬ ШПРИЦ Апероль, вино игристое брют, апельсин, содовая | 520 370 |
КРАСНАЯ ШАПОЧКА Ром, Егермейстер, вишневый сок, сироп Клубника, Rich Bitter Lemon | 490 300 |
ЛОНГ-АЙЛЕНД Ром, Джин, текила, водка, Тирпл Сек, кола, лимонный фреш | 450 400 |
ПИНА КОЛАДА Ром, ананасовый сок, кокосовый сироп, молоко | 300 350 |
ТУТТИ ФРУТТИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ Ананасовый сок, грейпфрутовый сок, сироп Кокос, сироп Клубника, молоко | 290 300 |
МОХИТО БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ лайм, свежая мята, сироп из тростникового сахара, содовая или спрайт на выбор | 290 400 |
МОХИТО Ром, свежая мята, лайм, сироп из тростникового сахара, содовая или спрайт на выбор | 390 400 |
МОХИТО КОРОЛЕВСКИЙ Ром, вино игристое брют, мята, лайм, сироп из тростникового сахара | 590 400 |
ГЛИНТВЕЙН в ассортименте Красное или Белое вино на выбор, лимон, апельсин, мед, корица, гвоздика | 250 300 |
САНГРИЯ в ассортименте Красное или Белое вино на выбор, фрукты, сироп | 1000 1л |
КРЮШОН САНРАЙЗ Вино игристое брют, сироп Гренадин, фрукты, сироп | 1400 1л |
АЛКОГОЛЬ | ||
КОНЬЯК | ||
Цена бут. ёмкость | Цена за 50мл. | |
КОКТЕБЕЛЬ Блюз 4 года | 1600 0.5 | 160 |
КОКТЕБЕЛЬ РЕЗЕРВ 5 лет | 2100 0.5 | 210 |
КОКТЕБЕЛЬ КВ 7 лет | 3300 0.5 | 330 |
КОКТЕБЕЛЬ КC 10 лет | 3900 0.5 | 390 |
MARTELL VS | 8400 0.7 | 600 |
MARTELL VSOP | 12600 0.7 | 900 |
ВИСКИ | ||
Цена бут. ёмкость | Цена за 50 мл. | |
JAMESON | 7900 1.0 | 395 |
CHIVAS REGAL 12 лет | 12900 1.0 | 645 |
ТЕКИЛА | ||
BUEN AMIGO silver | 5300 1.0 | 265 |
ДЖИН | ||
MIL | 8100 1.0 | 405 |
ВЕРМУТ | ||
MARTINI Bianco | 2800 1.0 | 140 |
MARTINI Fiero | 2800 1.0 | 140 |
MARTINI Extra dry | 2800 1.0 | 140 |
ЛИКЕРЫ | ||
APEROL | 6300 1.0 | 315 |
MALIBU | 5100 1.0 | 255 |
TRIPLE SEC | 5180 0.7 | 370 |
BECHEROVKA | 5200 1.0 | 260 |
JAGERMEISTER | 8700 1.0 | 435 |
ВОДКА | ||
Цена за 50 мл. | Цена за бут. 0.5 л | |
ПЯТЬ ОЗЕР 0.5л | 65 | 650 |
ХАСКИ 0.5л | 99 | 990 |
БЕЛАЯ БЕРЕЗКА 0.5л | 125 | 1250 |
РУССКИЙ СТАНДАРТ 0.5л | 145 | 1450 |
ФИНЛЯНДИЯ 0.7л | 270 | 3780 |
ОНЕГИН 0.5л | 290 | 2900 |
ГРАППА РЕЗЕРВ Коктебель (виноградная водка) | 170 | 1700 |
СИББИТТЕР "СИБИРСКИЙ МЕД с ПЕРЦЕМ" настойка | 99 | 990 |
ВИНА ШАМПАНСКИЕ | ||
ЗОЛОТАЯ БАЛКА белое | 990 | |
КОКУР (Валерий Захарьин) брют белое | 1400 | |
БАЛАКЛАВА ШАРДОНЕ брют белое | 1550 | |
БАЛАКЛАВА ПИНО НУАР брют розовое | 1550 | |
НОВЫЙ СВЕТ брют белое | 1850 | |
НОВЫЙ СВЕТ полусухое белое | 1850 | |
НОВЫЙ СВЕТ полусладкое белое | 1850 | |
НОВЫЙ СВЕТ Кюве экстра брют белое | 2300 | |
НОВЫЙ СВЕТ Пино Фран брют розовое | 2000 | |
НОВЫЙ СВЕТ КАБЕРНЕ СОВИНЬОН полусладкое красное | 1850 | |
PROSECCO Nave de Oro сухое белое | 2200 | |
PROSECCO MARTINI сухое белое | 3900 | |
ASTI MARTINI сладкое белое | 4300 |
ВИНА КРЫМСКИЕ |
ИНКЕРМАН | ||
Бокал 150 мл | Бут. 0,75 л | |
ШАРДОНЕ сухое белое | 240 | 1200 |
РИСЛИНГ полусухое белое | 240 | 1200 |
ЛЕГЕНДА ПОЛУОСТРОВА полусладкое белое | 210 | 1050 |
ИНКЕРМАН БЕЛОЕ полусухое | 195 | 975 |
ИНКЕРМАН РОЗОВОЕ полусухое | 195 | 975 |
ИНКЕРМАН КРАСНОЕ полусухое | 195 | 975 |
КАБЕРНЕ РЕЗЕРВ сухое красное | 285 | 1425 |
ДРЕВНИЙ ГОРОД полусладкое красное | 210 | 1050 |
МАССАНДРА | ||
Бокал 150 мл | Бут. 0,75 л | |
ХЕРЕС ликерное белое | 330 | 1650 |
ПОРТВЕЙН ликерное белое | 330 | 1650 |
МАДЕРА СЕРСИАЛЬ ликерное белое | 360 | 1800 |
БЕЛЫЙ МУСКАТ КРАСНОГО КАМНЯ ликерное белое | 420 | 2100 |
ПОРТВЕЙН ликерное красное | 330 | 1650 |
ЧЕРНЫЙ ДОКТОР ликерное красное | 420 | 2100 |
ПАВЕЛ ПЕСТОВ «ДВА СЕРДЦА» | ||
Бокал 150 мл | Бут. 0,75 л | |
МУСКАТ сухое белое | 480 | 2400 |
КАБЕРНЕ ФРАН сухое красное | 480 | 2400 |
ОЛЕГ РЕПИН | ||
Бокал 150 мл | Бут. 0,75 л | |
ЛОКО ЧИМБАЛИ сухое белое | 510 | 2550 |
ЛОКО ЧИМБАЛИ сухое красное | 510 | 2550 |
ВАЛЕРИЙ ЗАХАРЬИН | ||
Баккал Су | ||
Бокал 150 мл | Бут. 0,75 л | |
АЛИГОТЕ сухое белое | 300 | 1500 |
МУСКАТ ОТТОНЕЛЬ полусладкое белое | 300 | 1500 |
САПЕРАВИ - КАБЕРНЕ СОВИНЬОН сухое красное | 330 | 1650 |
САПЕРАВИ - БАСТАРДО - КАБЕРНЕ СОВИНЬОН полусладкое красное | 330 | 1650 |
АЛЕАТИКО сухое розовое | 270 | 1350 |
ПИНО НУАР сухое красное | 270 | 1350 |
КОКУР - САРЫ ПАНДАС автохтонное сухое белое | 510 | 2550 |
ALMA VALLEY | ||
Бокал 150 мл | Бут. 0,75 л | |
AV КЮВЕ (Шардоне, Совиньон Блан, Рислинг) сухое белое | 300 | 1500 |
AV КЮВЕ (Каберне Совиньон, Шираз, Саперави) сухое красное | 300 | 1500 |
ШАРДОНЕ сухое белое | 1800 | |
СОВИНЬОН БЛАН сухое белое | 360 | 1800 |
КОЛОМБАР полусладкое белое | 360 | 1800 |
БЕЛЬБЕК | ||
Бокал 150 мл | Бут. 0,75 л | |
МУСКАТ сухое белое | 360 | 1800 |
РИСЛИНГ сухое белое | 375 | 1875 |
КАБЕРНЕ ФРАН сухое красное | 480 | 2400 |
ГРУЗИНСКИЕ ВИНА | ||
Бокал 150мл | Бут. 0.75л | |
ЦИНАНДАЛИ сухое белое | 300 | 1500 |
АЛАЗАНСКАЯ ДОЛИНА полусладкое белое | 270 | 1350 |
АЛАЗАНСКАЯ ДОЛИНА полусладкое красное | 270 | 1350 |
КИНДЗМАРАУЛИ полусладкое красное | 360 | 1800 |
ИТАЛЬЯНСКИЕ ВИНА | ||
Бокал 150 мл | Бут. 0.75л | |
СOABE сухое белое | 330 | 1650 |
ГАВИ Canti сухое белое | 2900 | |
ПИНО ГРИДЖИО полусухое белое | 330 | 1650 |
ЛАМБРУСКО Portobello полусладкое белое | 450 | 2250 |
БАРБЕРА Canti сухое красное | 675 | 3375 |
ФРАНЦУЗСКИЕ ВИНА | ||
Бокал 150 мл | Бут. 0.75л | |
КЮВЕ ПЕШЕР сухое белое | 345 | 1725 |
ШАБЛИ Dufouleur Pere & Fils | 5900 | |
ШАБЛИ la Manufacture сухое белое | 8700 | |
КЮВЕ ФЛЕР сухое розовое | 345 | 1725 |
КЮВЕ ШАССЕР сухое красное | 345 | 1725 |
ПИВО | |
ЖИГУЛИ БАРНОЕ светлое | 108 0.3 |
ЖИГУЛИ БАРНОЕ светлое | 180 0.5 |
BERLINER GESCHICHTE (Германия) светлое | 210 0.3 |
BERLINER GESCHICHTE (Германия) светлое | 350 0.5 |
LOWENBRAU безалкогольное | 220 бут. 0.45 |
LOWENBRAU светлое нефильтрованное | 220 бут. 0.45 |
LOWENBRAU темное | 220 бут. 0.45 |
НАПИТКИ | |
СОК RICH апельсин, ананас, экзотик, вишня, персик, томат, яблоко, грейпфрут | 90 0,25 |
СОК RICH апельсин, ананас, экзотик, вишня, персик, томат, яблоко, грейпфрут | 126 0,35 |
СОК RICH апельсин, ананас, экзотик, вишня, персик, томат, яблоко, грейпфрут | 360 1.0 |
КОМПОТ из свежих фруктов | 90 0.35 |
КОМПОТ из свежих фруктов | 250 1 |
ЛИМОНАД | 90 0.35 |
ЛИМОНАД | 250 1 |
RICH ШВЕПС (ж/б) | 150 0.33 |
RICH КОЛА (в стекле) | 150 0.33 |
КОКА-КОЛА | 170 0.5 |
СПРАЙТ | 130 0.33 |
МЕВЕР негазированная (в стекле) | 170 0.5 |
МЕВЕР газированная (в стекле) | 170 0.5 |
БОРЖОМИ (Грузия) газированная (в стекле) | 250 0.5 |
КОФЕ | |
ЭСПРЕССО Lavazza | 90 50 |
РИСТРЕТТО Lavazza | 90 15 |
АМЕРИКАНО Lavazza | 90 100 |
КОФЕ ПО-ТУРЕЦКИ | 120 70 |
КАПУЧИНО | 150 |
ЛАТТЕ | 170 |
Обращаем Ваше внимание: чтобы заварка не попадала в чашку, чай заваривается в специальных фильтр-пакетах |
ЧАЙ В ЗАВАРНОМ ЧАЙНИКЕ | |
ЧЕРНЫЙ | 150/220 0,5л / 0,9л |
