Доставка еды в Алуште. Доставка по городу.
Меню
PIZZA | ||
Любую пиццу Вы можете заказать на ржаном тесте | ||
Ø 33 см | Ø 44 см | |
«МАРГАРИТА» сыр, соус, базилик | 660 | 990 |
«с КУРИЦЕЙ и ГРИБАМИ» курица, грибы, сыр, соус | 720 | 1200 |
«с ВЕТЧИНОЙ» ветчина, грибы, сыр, соус | 690 | 1200 |
«САЛЯМИ» салями, бекон, сыр, соус | 750 | 1200 |
«с ГРУШЕЙ и СЫРОМ ГОРГОНЗОЛА» сыр Горгонзола, груша, сыр, соус | 720 | 1200 |
«ГАВАИ» ветчина, ананас, сыр, соус | 720 | 1200 |
«ТРИО» ветчина, бекон, салями, сыр, соус | 750 | 1200 |
«ПЕППЕРОНИ» колбаска «Пепперони», перец Чили, сыр, соус | 750 | 1200 |
«МIХ» ветчина, бекон, салями, курица, грибы, болгарский перец, сыр, соус | 750 | 1200 |
«КАЛЬЦОНЕ» (закрытая пицца) курица, грибы, салями, маслины, сыр, соус | 790 | 1200 |
«ПИКАНТЕ» крымская баранина, маринованный лук, перец чили, сыр, соус | 790 | 1200 |
«БОЛОНЬЕЗЕ» мясное рагу, сыр, соус | 790 | 1200 |
«КАРБОНАРА» ветчина, бекон, лук, яйцо, белый соус | 790 | 1200 |
«КВАТРО ФОРМАДЖИ» Чеддер, Маасдам, Моцарелла, Дорблю, соус | 790 | 1300 |
«ЧОРИЗО» колбаска Чоризо, помидоры Черри, сыр, соус | 750 | 1200 |
«с МОРЕ ПРОДУКТАМИ» тигровые креветки, кальмары, мидии, сыр, соус | 920 | 1300 |
«ТОМ ЯМ с курицей» курица, грибы, сыр, соус Том Ям | 750 | 1200 |
«ТОМ ЯМ с морепродуктами» тигровые креветки, кальмары, мидии, сыр, соус Том Ям | 920 | 1300 |
«с СЁМГОЙ и СЛИВОЧНЫМ СЫРОМ» на ржаном тесте | 920 | 1300 |
«ПРОШУТО» с сыровяленой итальянской ветчиной Prosciutto di Parma, руккола, сыр, соус | 950 | 1400 |
ФОКАЧЧА (итальянская лепешка с оливковым маслом и розмарином) | 440 | |
ФОКАЧЧА с СЫРОМ | 590 | |
ФОКАЧЧА с СЫРОМ (закрытая) | 650 | |
ИТАЛЬЯНСКАЯ ЛЕПЕШКА | 90 |
САЛАТЫ | |
САЛАТ из ПОМИДОРОВ и ОГУРЦОВ с КРЫМСКИМ ЛУКОМ заправляется домашним подсолнечным маслом и ореховой заправкой | 250 250 |
ОВОЩНОЙ САЛАТ легкий салат с оливковым маслом, каперсами и кедровыми орешками | 390 290 |
САЛАТ ОВОЩНОЙ с ЯЗЫКОМ огурцы, помидоры, говяжий язык, соус, сухарики | 550 200 |
САЛАТ из ТРЕХ ВИДОВ ПОМИДОРОВ с сыром «ФЕТА», крымским луком и базиликом. Заправляется домашним подсолнечным маслом | 450 280 |
«ГРЕЧЕСКИЙ» огурцы, помидоры, сыр «Фета», болгарский перец, оливки каламата (с косточкой) оливковое масло «Extra Virgin» | 530 370 |
САЛАТ из ПОМИДОРОВ с РУККОЛОЙ и МОЦАРЕЛЛОЙ Заправляется оливковым маслом «Extra Virgin» помидоры, руккола, лолло росса, маслины Каламата | 550 290 |
«КАПРЕЗЕ» моцарелла, помидоры, базилик, оливковое масло «Extra Virgin» | 650 100/200 |
САЛАТ ИЗ ПОМИДОРОВ С БУРРАТОЙ | 690 490 |
САЛАТ С КАЛЬМАРАМИ И ДОМАШНЕЙ КУРИЦЕЙ Кальмары, домашняя курица, яйцо, ялтинский лук, огурец, белый соус Том Ям | 590 250 |
«ЦЕЗАРЬ» с курицей | 590 350 |
«ЦЕЗАРЬ» с креветками | 750 330 |
ТЕПЛЫЙ САЛАТ с овощами-гриль и телятиной | 750 320 |
САЛАТ с ТЕЛЯТИНОЙ и ПАРМЕЗАНОМ со свежими шампиньонами и кедровыми орешками | 750 260 |
«СИЦИЛИЙСКИЙ» листья салата, кальмары, мидии, помидоры, тигровые креветки, соус «Песто», кедровые орешки | 790 290 |
САЛАТ с МАЛОСОЛЬНОЙ СЕМГОЙ семга малосольная, помидоры, листья салата, яблоки, тигровая креветка, грейпфрут, масло оливковое «Extra Virgin» | 890 330 |
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ | |
АССОРТИ из СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ | 550 450 |
«БАБУШКИНЫ СОЛЕНЬЯ» | 650 600 |
АССОРТИ СЫРОВ с медом, орехами и вареньем из инжира, Пармезан, Маасдам, Дорблю, Чеддер, Камамбер | 890 150/90 |
МЯСНОЕ АССОРТИ говяжий язык, коппа, бастурма, колбаска Чорризо, сыровяленная ветчина Prosciutto di Parma | 890 180 |
РЫБНОЕ АССОРТИ Малосольная семга, форель, кижуч и горбуша | 890 130 |
БУТЕРБРОД с КРАСНОЙ ИКРОЙ | 270 10/25 |
ИКРА КРАСНАЯ с маслом | 550 30/30 |
СЕМГА МАЛОСОЛЬНАЯ | 850 100 |
ТЕПЛЫЕ БЛИНЧИКИ с СЕМГОЙ | 790 75/75/7 |
ТЕПЛЫЕ БЛИНЧИКИ с КРАСНОЙ ИКРОЙ | 590 30/150 |
БЛИНЧИКИ С НАЧИНКОЙ из сливочного сыра и красной рыбы | 550 150 |
ХУМУС С ОЛИВКОВЫМ МАСЛОМ и КЕДРОВЫМИ ОРЕШКАМИ подается с итальянской лепешкой | 450 130 |
РУЛЕТИКИ ИЗ БАКЛАЖАНОВ со сливочным сыром и чесноком | 440 160 |
РУЛЕТИКИ ИЗ БАКЛАЖАНОВ со сливочным сыром и грецкими орехами | 450 160 |
ЯЗЫК ГОВЯЖИЙ с хреном и чесночным соусом | 490 100/30/15 |
САЛО с чесноком и ржаными тостами | 450 100/10 |
ОЛИВКИ без косточки | 250 100 |
МАСЛИНЫ без косточки | 250 100 |
ОЛИВКИ «КАЛАМАТА» | 290 100 |
ЛИМОН С САХАРОМ | 120 100/10 |
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ | |
ЖЮЛЬЕН из курицы и грибов | 450 100 |
ЖЮЛЬЕН из морепродуктов | 590 150 |
ЯЗЫК ЗАПЕЧЕННЫЙ В СЛИВОЧНОМ СОУСЕ с шампиньонами и сыром | 490 160 |
КУРИНЫЕ КРЫЛЫШКИ ГРИЛЬ на мангале | 490 4 шт |
КАЛЬМАРЫ в сливочном соусе | 540 120 |
Мидии в средиземноморском стиле В соусе из оливкового масла, белого вина, чеснока и петрушки (без ракушек) | 550 150 |
МИДИИ в сливочном соусе с помидорами (без ракушек) | 550 160 |
МИДИИ ТОМ ЯМ подаются с хрустящим поджаренным багетом (без ракушек) | 650 190 |
МИДИИ В СЛИВОЧНО-СЫРНОМ СОУСЕ ДОРБЛЮ подаются с хрустящим поджаренным багетом (без ракушек) | 650 180 |
ТАЙСКОЕ КАРРИ С МОРЕПРОДУКТАМИ с рисом | 850 310 |
ТАЙСКИЕ КРЕВЕТКИ КАРРИ с рисом | 850 300 |
МОРЕПРОДУКТЫ в оливковом масле с ароматными травами - (кальмары, мидии, креветки) подаются с итальянской лепёшкой | 850 250 |
АССОРТИ ИЗ МОРЕПРОДУКТОВ с сёмгой в сливочном соусе, подаются с хрустящим поджаренным багетом | 950 250 |
КРЕВЕТКИ в СЛИВОЧНО-ЧЕСНОЧНОМ СОУСЕ подаются с хрустящим и жареным багетом | 840 260 |
КРЕВЕТКИ в СЛИВОЧНО-СЫРНОМ СОУСЕ ДОРБЛЮ подаются с хрустящим и жареным багетом | 840 260 |
КРЕВЕТКИ «ПИЛЬ-ПИЛЬ» (острые) хвосты тигровых креветок в оливковом масле с чесноком и перцем чили, подаются с итальянской лепёшкой | 840 240 |
ТИГРОВЫЕ КРЕВЕТКИ с оливковым маслом и чесноком | 950 150 |
Обращаем Ваше внимание, что для приготовления рыбы и морепродуктов мы используем исключительно оливковое масло |
Также обращаем Ваше внимание,
что в мидиях, очень редко, но возможно попадание морского песка |
ПЕРВЫЕ БЛЮДА | |
СУП-КРЕМ из ЧЕЧЕВИЦЫ (постный) | 250 300 |
ГОРОХОВЫЙ СУП-КРЕМ с копченостями и сухариками | 290 300 |
СУП-КРЕМ из ШАМПИНЬОНОВ | 420 300 |
СУП из ДОМАШНЕЙ КУРИЦЫ С ЛАПШОЙ | 350 420 |
БОРЩ с курицей | 390 430 |
БОРЩ с телятиной | 450 430 |
СУП с ФРИКАДЕЛЬКАМИ | 420 410 |
СУП из БЕЛЫХ ГРИБОВ | 450 410 |
СОЛЯНКА СБОРНАЯ МЯСНАЯ | 490 410 |
УХА ЧЕРНОМОРСКАЯ с сёмгой и барабулей | 550 450 |
СУП из БАРАНИНЫ с ОВОЩАМИ | 440 480 |
СУП ХАРЧО с БАРАНИНОЙ | 440 370 |
СУП ТОМ ЯМ с МОРЕПРОДУКТАМИ | 650 600 |
СПАГЕТТИ | |
«АЛЬО - ОЛЬО» (AGLIO & OLIO) оливковое масло, чеснок, «пармезан» | 390 250 |
СПАГЕТТИ «ТОМ ЯМ» с курицей | 490 390 |
«ПОЛЛО» курица, шампиньоны, «пармезан», сливочный соус | 530 440 |
«БОЛОНЬЕЗЕ» мясное рагу, томатный соус, «пармезан» | 590 400 |
«КАРБОНАРА» бекон, «пармезан», сливочный соус | 590 380 |
с СЫРОМ, ВЕТЧИНОЙ и ГРИБАМИ сыр, ветчина, грибы, «пармезан», сливочный соус | 590 430 |
«ВИТЕЛЛО АЛЬ ПОМОДОРО» телятина, помидоры, «пармезан», соус | 690 420 |
«САЛМОН» семга, сливочный соус | 750 350 |
с ТЕЛЯТИНОЙ в трюфельном соусе | 790 380 |
СПАГЕТТИ с КРЕВЕТКАМИ тигровые креветки, сливочный соус, чеснок | 750 430 |
СПАГЕТТИ с МОРЕПРОДУКТАМИ с томатным соусом | 750 400 |
СПАГЕТТИ с МОРЕПРОДУКТАМИ со сливочным соусом | 750 400 |
СПАГЕТТИ «ТОМ ЯМ» с морепродуктами | 750 400 |
РАВИОЛИ с кроликом в соусе из белых грибов | 750 240 |
РАВИОЛИ с телятиной в трюфельном соусе | 750 240 |
РАВИОЛИ с тигровыми креветками в сливочном соусе | 750 230 |
сыр «ПАРМЕЗАН» тертый | 200 15 |
РЫБНЫЕ БЛЮДА | |
СТАВРИДА | 550 150 |
ЛУФАРЬ | 650 150 |
БАРАБУЛЬКА | 690 150 |
РЫБНОЕ ПЛАТО (ставрида, луфарь, барабулька) | 1850 450 |
КАМБАЛА КАЛКАН | 490 за 100 |
ГОРБЫЛЬ ЧЕРНОМОРСКИЙ жареный на сковороде | 370 100 |
ГОРБЫЛЬ ЧЕРНОМОРСКИЙ запечённый в фольге с ароматными травами | 370 100 |
ГОРБЫЛЬ ЧЕРНОМОРСКИЙ на углях | 370 100 |
ГОРБЫЛЬ ЧЕРНОМОРСКИЙ на пару, с паровыми овощами | 370 100 |
КЕФАЛЬ ЧЕРНОМОРСКАЯ жаренная на сковороде | 650 2шт/230г |
КЕФАЛЬ ЧЕРНОМОРСКАЯ запечённая в фольге с ароматными травами | 650 2шт/250г |
КЕФАЛЬ ЧЕРНОМОРСКАЯ на углях | 690 2шт/230г |
КЕФАЛЬ ЧЕРНОМОРСКАЯ на пару, с паровыми овощами | 750 2шт/250г |
ДОРАДА запеченная в фольге с ароматными травами | 380 за 100 |
ДОРАДА на углях | 380 за 100 |
ДОРАДА на пару, с паровыми овощами | 380 за 100 |
КОТЛЕТЫ ИЗ СЕМГИ жареные, с картофельным пюре | 750 120/200 |
ПАРОВЫЕ КОТЛЕТЫ из СЕМГИ с паровыми овощами | 790 130/140 |
СТЕЙК из СЕМГИ на углях | 850 за 100 |
СЕМГА на углях | 1190 110 |
СЕМГА с икорным соусом | 1190 110 |
СЕМГА с овощами, запеченная в фольге | 1190 100/90 |
СЕМГА с морепродуктами и тигровыми креветками, запеченная в сливочном соусе | 1400 100/100 |
Обращаем Ваше внимание, что для приготовления рыбы и морепродуктов мы используем исключительно оливковое масло |
МЯСНЫЕ БЛЮДА | |
ОТБИВНАЯ из СВИНИНЫ с шампиньонами и сыром | 550 120/65 |
ЖАРКОЕ «ПО-ДОМАШНЕМУ» с грибами | 590 100/280 |
КУРИЦА В СЛИВОЧНОМ СОУСЕ с шампиньонами и картофельным пюре | 550 200/200 |
КУРИЦА ТУШЕНАЯ с ароматными травами, красным вином и беконом, с картофельным пюре | 550 180/200 |
ТАЙСКАЯ КУРИЦЦА КАРРИ с рисом | 620 240/150 |
КОТЛЕТЫ из индейки (подаются с картофельным пюре) | 650 130/200 |
КОТЛЕТЫ из телятины (подаются с картофельным пюре) | 750 130/200 |
КОТЛЕТЫ из кролика (подаются с картофельным пюре) | 750 135/200 |
ПАРОВЫЕ КОТЛЕТЫ из индейки (подаются с паровыми овощами) | 690 110/140 |
ПАРОВЫЕ КОТЛЕТЫ из телятины (подаются с паровыми овощами) | 790 120/140 |
ПАРОВЫЕ КОТЛЕТЫ из кролика (подаются с паровыми овощами) | 790 120/140 |
КОТЛЕТЫ из БАРАНИНЫ на УГЛЯХ | 550 1 шт/ 110 |
КОТЛЕТЫ из БАРАНИНЫ на УГЛЯХ | 990 2 шт/ 220 |
КОТЛЕТЫ из ТЕЛЯТИНЫ на УГЛЯХ | 550 1 шт/ 110 |
КОТЛЕТЫ из ТЕЛЯТИНЫ на УГЛЯХ | 950 2 шт/ 220 |
МЕДАЛЬОНЫ из ТЕЛЯТИНЫ | 1200 150/100 |
МЕДАЛЬОНЫ из ТЕЛЯТИНЫ с трюфельным соусом | 1450 150/100 |
СТЕЙК из СВИНИНЫ | 690 200 |
СТЕЙК из ТЕЛЯТИНЫ | 1450 200 |
СТЕЙК RIBEYE | 990 за 100 |
«ШАШЛЫЧОК» из СВИНИНЫ | 390 100 |
«ШАШЛЫЧОК» из СВИНИНЫ | 750 200 |
«ШАШЛЫЧОК» из ТЕЛЯТИНЫ | 850 100 |
«ШАШЛЫЧОК» из ТЕЛЯТИНЫ | 1450 200 |
КАРЕ КРЫМСКОГО БАРАШКА | 650 за 100 |
ЦЫПЛЕНОК в соусе из оливкового масла и чеснока | 450 за 100 |
БЕФСТРОГАНОВ из ТЕЛЯТИНЫ с картофельным пюре | 790 150/200 |
БАРАНИНА тушенная с черносливом и вином | 850 100/170 |
БАРАНИНА с овощами | 850 100/230 |
ЖАРКОЕ из БАРАНИНЫ (баранина, картофель, лук) | 850 100/260 |
УТКА с яблоками и черносливом | 2500 1 шт. |
ГАРНИРЫ | |
КАРТОФЕЛЬ отварной | 220 250 |
КАРТОФЕЛЬ ФРИ | 250 120 |
КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ | 250 200 |
КАРТОФЕЛЬ жареный по-домашнему | 250 190 |
КАРТОФЕЛЬ жареный на сале | 270 190 |
КАРТОФЕЛЬ жареный с грибами и луком | 290 190 |
КАРТОФЕЛЬ жаренный с РОЗМАРИНОМ и МОРСКОЙ СОЛЬЮ | 250 200 |
КАРТОФЕЛЬ жаренный дольками запеченный в сливочном соусе | 350 220 |
РИС Басмати ОТВАРНОЙ | 230 150 |
РИС Басмати С ОВОЩАМИ | 250 200 |
ОВОЩИ-ГРИЛЬ | 430 250 |
СОУСЫ | |
ЧЕСНОЧНЫЙ | 70 60 |
СОЕВЫЙ/ЧИЛИ | 50 30 |
МАЙОНЕЗ | 70 100 |
КЕТЧУП /АДЖИКА | 75 70 |
АРОМАТНОЕ МАСЛО к овощам гриль | 60 30 |
УКСУС итальянский бальзамический (белый/красный) | 50 30 |
ОЛИВКОВОЕ МАСЛО «Extra virgin» | 100 40 |
ОЛИВКОВОЕ МАСЛО с чесноком и перцем Чили | 100 40 |
СОУС ПЕСТО | 190 50 |
ХЛЕБ | |
Французский багет | 100 1 порц. |
Ржаной багет с отрубями, семечками и орехами | 100 1 порц. |
Итальянская лепешка | 90 1шт. |
Ржаной цельнозерновой бездрожжевой хлеб (с подсолнечными семечками, семенами тыквы и льна) | 100 1 шт |
Оливковое масло к хлебу с морской солью и свежемеленным перцем | 80 40 г |
СОКИ СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ | ||
250 мл | 350 мл | |
ЯБЛОЧНЫЙ | 250 | 350 |
МОРКОВНЫЙ | 250 | 350 |
ЛИМОННЫЙ | 400 | 560 |
АПЕЛЬСИНОВЫЙ | 400 | 560 |
ГРЕЙПФРУТОВЫЙ | 400 | 560 |
КОКТЕЙЛИ МОЛОЧНЫЕ | |
ФРУКТОВЫЙ | 350 370 |
ВАНИЛЬНЫЙ | 350 370 |
ШОКОЛАДНЫЙ | 350 370 |
ДЕСЕРТЫ | |
МОРОЖЕНОЕ ВАНИЛЬНОЕ (с добавлением натуральной ванили) | 390 150 |
МОРОЖЕНОЕ С АБРИКОСОВЫМ ВАРЕНЬЕМ | 450 150/50 |
МОРОЖЕНОЕ С ОРЕХАМИ (лесной, миндаль) | 450 150/10 |
МОРОЖЕНОЕ С ШОКОЛАДОМ | 450 150/30 |
МОРОЖЕНОЕ С КАРАМЕЛЬЮ | 450 150/40 |
МОРОЖЕНОЕ ШОКОЛАДНОЕ | 450 150/30 |
МОРОЖЕНОЕ С ФРУКТАМИ | 450 150/120 |
МОРОЖЕНОЕ «MIX» (ванильное, шоколадное, кофейное, малиновое) | 450 150/20 |
ФРУКТОВОЕ ЖЕЛЕ с фруктами | 250 150/50 |
ИТАЛЬЯНСКИЙ ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД | 390 90 |
ПЬЯНАЯ ГРУША Подается с бисквитом и шариком мороженого | 440 1 шт. |
Тортик «НАПОЛЕОН» Классический | 390 170 |
Тортик «НАПОЛЕОН» Хрустящий | 450 230 |
Тортик «МЕДОВИК» | 390 150 |
ШТРУДЕЛЬ яблочный | 420 150 |
ПИРОЖНОЕ «ВЕНЕЦИЯ» | 420 150 |
ПАННА-КОТТА | 440 100 |
КРЕМ-БРЮЛЕ | 440 150 |
ТИРАМИСУ | 450 100 |
КЛУБНИЧНОЕ ТИРАМИСУ | 450 100 |
ЧИЗКЕЙК «НЬЮ-ЙОРК» | 450 150 |
МЕРЕНГОВЫЙ РУЛЕТ с фруктами и миндальными лепестками | 450 120/30 |
Тарт ТАТЕН теплый яблочный пирог с шариком мороженого | 440 220/30 |
ШОКОЛАДНЫЙ ПИРОГ с грушей и теплым шоколадом | 440 150 |
КОКТЕЙЛИ | |
ГОРЯЧИЙ ТОДДИ Виски Джемесон, лимон, апельсин, мёд, корица, гвоздика, бадьян, Яблочный или Вишневый сок на выбор | 420 300 |
ГЛИНТВЕЙН БЕЛЫЙ на белом вине с фруктами, медом и пряностями | 320 300 |
ГЛИНТВЕЙН КРАСНЫЙ на красном вине с фруктами, медом и пряностями | 420 300 |
НЕЖНОСТЬ Мартини, сироп Ананас, персиковый сок | 350 150 |
МАРГАРИТА Текила, Трипл Сек, лайм | 500 150 |
АЗАЛИЯ Водка, сироп Гренадин, ананасовый сок, лимонный фрэш | 390 150 |
ВСТРЕЧА Джин, Малибу, Мартини Бьянко, сироп Кокос, ананасовый и грейпфрутовый сок | 400 300 |
ЗЕЛЕНОЕ МОРЕ Водка, лимонный фрэш, сироп Ананас, Blue Curacao, содовая | 450 300 |
КРАСНЫЙ ГРЕХ Трипл Сек, клубничный сироп, Гренадин, вино игристое брют | 650 300 |
ВИСКИ - КОЛА Виски Джемесон, кола, лимон | 440 370 |
ДЖИН - ТОНИК Джин, Rich Bitter Lemon, лимон | 550 300 |
МАРТИНИ - ТОНИК Martini Fiero, Rich Bitter Lemon | 450 300 |
МАРТИНИ РОЯЛЕ Мартини, вино игристое брют, лимон | 500 250 |
АПЕРОЛЬ ШПРИЦ Апероль, вино игристое брют, апельсин, содовая | 650 370 |
МАЙ ТАЙ ром, Трипл Сек, миндальный сироп, сок лайма, ананасовый сок, грейпфрутовый сок | 650 350 |
КРАСНАЯ ШАПОЧКА Ром, Егермейстер, вишневый сок, сироп Клубника, Rich Bitter Lemon | 590 300 |
ЛОНГ-АЙЛЕНД Ром, Джин, текила, водка, Тирпл Сек, кола, лимонный фреш | 650 400 |
ПИНА КОЛАДА Ром, ананасовый сок, кокосовый сироп, молоко | 490 350 |
ТУТТИ ФРУТТИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ Ананасовый сок, грейпфрутовый сок, сироп Кокос, сироп Клубника, молоко | 390 300 |
МОХИТО БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ лайм, свежая мята, сироп, содовая или спрайт на выбор | 450 400 |
МОХИТО Ром, свежая мята, лайм, сироп, содовая или спрайт на выбор | 550 400 |
МОХИТО КОРОЛЕВСКИЙ Ром, Просекко, мята, лайм, сироп из тростникового сахара | 650 400 |
УДОВОЛЬСТВИЕ Martini Fiero, сироп Ананас, Гренадин, вино игристое брют | 650 350 |
САНГРИЯ в ассортименте Красное или Белое вино на выбор, фрукты, сироп | 1400 1л |
КРЮШОН САНРАЙЗ Вино игристое брют, сироп Гренадин, фрукты, сироп | 1500 1л |
АЛКОГОЛЬ | ||
КОНЬЯК | ||
Цена бут. ёмкость | Цена за 50мл. | |
КОКТЕБЕЛЬ РЕЗЕРВ 5 лет | 2500 0.5 | 250 |
КОКТЕБЕЛЬ КВ 7 лет | 3300 0.5 | 330 |
КОКТЕБЕЛЬ КC 11 лет | 4800 0.5 | 480 |
COURVOISIER VS | 11550 0.7 | 825 |
COURVOISIER VSOP | 14350 0.7 | 1025 |
HENNESSY VS | 11900 0.7 | 850 |
HENNESSY VSOP | 18550 0.7 | 1325 |
ВИСКИ | ||
Цена бут. ёмкость | Цена за 50 мл. | |
JACK DANIEL'S | 7500 1.0 | 375 |
JAMESON | 8500 1.0 | 425 |
CHIVAS REGAL 12 лет | 5900 0.5 | 590 |
MACALLAN 12 лет | 31500 0.7 | 2250 |
РОМ | ||
CONCIERE silver | 4400 1.0 | 220 |
FLOR de CANA выдержанный | 4950 0.75 | 330 |
ТЕКИЛА | ||
BUEN AMIGO gold | 5300 1.0 | 265 |
BUEN AMIGO silver | 5300 1.0 | 265 |
ДЖИН | ||
GORDONS | 5200 1.0 | 260 |
ВЕРМУТ | ||
MARTINI Bianco | 3400 1.0 | 170 |
MARTINI Fiero | 3400 1.0 | 170 |
MARTINI Extra dry | 3400 1.0 | 170 |
ЛИКЕРЫ | ||
APEROL | 4400 1.0 | 220 |
TRIPLE SEC | 4900 0.7 | 350 |
BECHEROVKA | 5200 1.0 | 260 |
JAGERMEISTER | 6900 1.0 | 345 |
ВОДКА | ||
Цена за 50 мл. | Цена за бут. 0.5 л | |
СОЮЗ ВИКТАН 0.5л | 99 | 990 |
МЕДОФФ 0.5л | 110 | 1100 |
МЕДОФФ СИЛК 0.5л | 145 | 1450 |
ЧАЙКОВСКИЙ 0.5л | 175 | 1750 |
ФИНЛЯНДИЯ 0.5л | 380 | 3800 |
ОНЕГИН 0.5л | 350 | 3500 |
ГРАППА РЕЗЕРВ Коктебель (виноградная водка) 0.5л | 230 | 2300 |
СИББИТТЕР «СИБИРСКИЙ МЕД с ПЕРЦЕМ» настойка 0.5л | 120 | 1200 |
ВИНА ШАМПАНСКИЕ | ||
ЗОЛОТАЯ БАЛКА белое | 1200 | |
АГОРА КЮВЕ брют белое | 1500 | |
НОВЫЙ СВЕТ брют белое | 2400 | |
НОВЫЙ СВЕТ полусухое белое | 2400 | |
НОВЫЙ СВЕТ полусладкое белое | 2200 | |
НОВЫЙ СВЕТ полусухое розовое | 2200 | |
PROSECCO Nave de Oro сухое белое | 3300 | |
PROSECCO MARTINI сухое белое | 4400 | |
ASTI MARTINI сладкое белое | 4400 |
ВИНА КРЫМСКИЕ |
ИНКЕРМАН | ||
Бокал 150 мл | Бут. 0,75 л | |
ШАРДОНЕ сухое белое | 1400 | |
РИСЛИНГ полусухое белое | 280 | 1400 |
ЛЕГЕНДА ПОЛУОСТРОВА полусладкое белое | 1200 | |
ИНКЕРМАН БЕЛОЕ полусухое | 240 | 1200 |
ИНКЕРМАН КРАСНОЕ полусухое | 240 | 1200 |
КАБЕРНЕ РЕЗЕРВ сухое красное | 1700 | |
ДРЕВНИЙ ГОРОД полусладкое красное | 1300 |
МАССАНДРА | ||
Бокал 150 мл | Бут. 0,75 л | |
БЕЛЫЙ МУСКАТ КРАСНОГО КАМНЯ ликерное белое | 560 | 2800 |
БАСТАРДО ликерное красное | 480 | 2400 |
ПАВЕЛ ПЕСТОВ «ДВА СЕРДЦА» | ||
Бокал 150 мл | Бут. 0,75 л | |
МУСКАТ сухое белое | 2900 | |
КАБЕРНЕ ФРАН сухое красное | 2900 |
ОЛЕГ РЕПИН | ||
Бокал 150 мл | Бут. 0,75 л | |
ЛОКО ЧИМБАЛИ ШАРДОНЕ сухое белое | 3100 | |
ЛОКО ЧИМБАЛИ сухое красное | 3100 |
ВАЛЕРИЙ ЗАХАРЬИН | ||
Баккал Су | ||
Бокал 150 мл | Бут. 0,75 л | |
АЛИГОТЕ Alma Hill's сухое белое | 1500 |
ALMA VALLEY | ||
Бокал 150 мл | Бут. 0,75 л | |
AV КЮВЕ (Шардоне, Совиньон Блан, Рислинг) сухое белое | 1500 | |
ШАРДОНЕ сухое белое | 2000 | |
СОВИНЬОН БЛАН сухое белое | 2000 |
БЕЛЬБЕК | ||
Бокал 150 мл | Бут. 0,75 л | |
АЛИГОТЕ сухое белое | 1500 | |
МУСКАТ сухое белое | 380 | 1900 |
РИСЛИНГ сухое белое | 380 | 1900 |
МУСКАТ Фиолент полусладкое белое | 380 | 1900 |
РОЗЕ ФИОЛЕНТ полусухое розовое | 380 | 1900 |
КАБЕРНЕ ФРАН сухое красное | 480 | 2400 |
ШИРАЗ Фиолент полусладкое красное | 380 | 1900 |
PAFOS DIVINE | ||
РИСЛИНГ полусладкое белое | 1350 | |
МЕРЛО сухое красное | 1500 | |
КАБЕРНЕ СОВИНЬОН полусухое красное | 1350 | |
БАСТАРДО полусладкое красное | 1350 |
ИТАЛЬЯНСКИЕ ВИНА | ||
Бокал 150 мл | Бут. 0.75л | |
SOAVE Mastio della Loggia сухое белое | 2300 | |
PINOT GRIGIO Mastio della Loggia сухое белое | 2400 | |
LAMBRUSCO Portobello полусладкое белое | 2700 | |
CHIANTI RISERVA Caretti сухое красное | 3500 | |
ФРАНЦУЗСКИЕ ВИНА | ||
Бокал 150 мл | Бут. 0.75л | |
CHATEAU LA BIENVEILLANCE сухое белое | 3300 | |
CHABLIS Dufouleur Pere & Fils cyxое белое | 7200 | |
CHABLIS La Manufacture сухое белое | 11900 | |
CHATEAU L'HEYRISSON Frank's Reserve сухое красное | 3700 |
ПИВО | |
ЖИГУЛИ БАРНОЕ светлое | 150 0.3 |
ЖИГУЛИ БАРНОЕ светлое | 250 0.5 |
STIEGL GOLDBRAU (Австрия) | 294 0.3 |
STIEGL GOLDBRAU (Австрия) светлое | 490 0.5 |
STELLA ARTOIS безалкогольное | 350 бут. 0.45 |
HOEGAARDEN нефильтрованное | 350 бут. 0.44 |
LOWENBRAU нефильтрованное | 350 бут. 0.45 |
LOWENBRAU темное | 350 бут. 0.45 |
CORONA Extra светлое | 390 бут. 0.355 |
НАПИТКИ | |
СОК RICH | 125 0,25 |
СОК RICH | 175 0,35 |
СОК RICH | 500 1.0 |
КОМПОТ из свежих фруктов | 154 0.35 |
КОМПОТ из свежих фруктов | 440 1 |
ЛИМОНАД | 154 0.35 |
ЛИМОНАД | 440 1 |
RICH ШВЕПС (ж/б) | 250 0.33 |
КОКА-КОЛА (в стекле) | 250 0.25 |
КОКА-КОЛА | 250 0.5 |
СПРАЙТ | 250 0.5 |
МЕВЕР | 220 0.5 |
АРХЫЗ | 220 0.5 |
АРХЫЗ | 220 0.5 |
БОРЖОМИ | 330 0.5 |
КОФЕ | |
ЭСПРЕССО | 150 50 |
РИСТРЕТТО | 150 15 |
АМЕРИКАНО | 150 100 |
